
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Jeśli dostępny jest więcej niż jeden pomiar porcji, kliknij porcję, aby wybrać inne porcje.
Kalorie soku jabłkowego i makroelementy
Porcja Kliknij, aby zobaczyć inne jednostki | Kalorie | Węglowodany (sol) | Białko (sol) | Całkowita zawartość tłuszczu (sol) | Sob. Gruby (sol) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sok jabłkowy, w puszkach lub w butelkach, niesłodzony, z dodatkiem kwasu askorbinowego | 117 | 29 | 0.1 | 0.3 | 0 | |
Sok jabłkowy, w puszkach lub w butelkach, niesłodzony, bez dodatku kwasu askorbinowego | 117 | 29 | 0.1 | 0.3 | 0 | |
Sok jabłkowy, zamrożony koncentrat, niesłodzony, rozcieńczony 3 objętościami wody bez dodatku kwasu askorbinowego | 112 | 27.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | |
Sok jabłkowy, zamrożony koncentrat, niesłodzony, rozcieńczony 3 objętościami wody, z dodatkiem kwasu askorbinowego | 112 | 27.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | |
Sok jabłkowy, zamrożony koncentrat, niesłodzony, nierozcieńczony, z dodatkiem kwasu askorbinowego | 1 może | 350 | 86.5 | 1.1 | 0.8 | 0.1 |
Sok jabłkowy, zamrożony koncentrat, niesłodzony, nierozcieńczony, bez dodatku kwasu askorbinowego | 1 może | 350 | 86.5 | 1.1 | 0.8 | 0.1 |
Chciałem tylko powiedzieć, jak wspaniała jest ta strona. Kalkulatory makro-odżywcze i dzienne zapotrzebowanie na kalorie używam przez cały czas. Dziękuję Ci!
-